Le Ministère de l'Intérieur vient de faire connaître les résultats sur la 2eme circonscription de Seine-et-Marne composée des cantons de:
- Fontainebleau,
- la Chapelle-la-Reine,
- Château-Landon,
- Lorrez-le-Bocage-Préaux,
- Nemours.
Le taux d'abstention a atteint 39,45 %.
A raison de 1,24% de votes blancs ou nuls, le vote des électeurs qui se sont exprimés se répartit de la manière suivante:
Nuance | Voix | % Exprimés | |
Mme Nelly RENAUD-TOUCHARD | Socialiste | 8 422 | 18,23 |
Mme Marie D'HERBAIS | Front national | 2 126 | 4,60 |
M. Jérôme FERARD | Extrême gauche | 1 160 | 2,51 |
Mme Francine DAUPIAS | Communiste | 898 | 1,94 |
Mme Dominique SANGUINETTI | Extrême droite | 201 | 0,44 |
Mme Géraldine GOUELLE | Extrême gauche | 404 | 0,87 |
M. Jean-Pierre CHAMAYOU | Mouvement pour la France | 457 | 0,99 |
Mme Marie-Lise GEFFROY | Divers | 440 | 0,95 |
Mme Liliane PAYS | Les Verts | 1 689 | 3,66 |
M. Didier JULIA | Union pour un Mouvement Populaire | 16 192 | 35,04 |
M. Frédéric VALLETOUX | Divers droite | 9 805 | 21,22 |
M. Charles NAPOLEON | UDF-Mouvement Démocrate | 4 046 | 8,76 |
Mme Valérie BAUDRILLART | Chasse Pêche Nature Traditions | 365 | 0,79 |
Ces résultats sont à rapprocher de ceux enregistrés au 1er tour des elections legislatives sur la 2eme circonscription de Seine-et-Marne du 9 juin 2002 communiques par le Ministere de l'Intérieur.
Cliquez sur l'image pour l'aggrandir.
Source:
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/LG2007/077/circons02.html
Cliquez sur l'image pour l'aggrandir.
Source:
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire